

耐普矿机今日涨停,全天换手率12.70%,成交额3.96亿元,振幅10.11%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1369.37万元,营业部席位合计净买入2446.64万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出1369.37万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.87亿元,其中,买入成交额为9865.26万元,卖出成交额为8787.99万元,合计净买入1077.27万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出1369.37万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入6378.72万元,其中,特大单净流入8776.60万元,大单资金净流出2397.88万元。近5日主力资金净流入6368.60万元。(数据宝)
耐普矿机9月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3023.34 | 4.30 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2462.37 | 52.57 |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第一证券营业部 | 1931.70 | 11.72 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1234.86 | 15.24 |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1195.90 | 0.00 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 7.23 | 3684.96 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | 0.00 | 1387.62 |
| 卖三 | 机构专用 | 0.00 | 1369.37 |
| 卖四 | 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 | 9.86 | 1348.78 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 0.00 | 913.45 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
高忆配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。